Løb 8 - Event 8 4x100m IM Medley Herrer Øst Børnemedley Finale - (Heat 3 af 3) Forbehold for datafejl & disk (LiveTiming)
Ubekræftet resultat Tjek resultat på livetiming.dk
P Navn Klub Heat Bane Årg Tid Diff SVØM FINA
1. LSK DRENGE 1 Lyngby 3 3 2011 5:01:21
2. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 4 2011 5:11:74 +0:10:53
3. Søllerød Sharknados Søllerød 3 5 2011 5:18:28 +0:17:07
4. Nudlerne 1 Gentofte 3 2 2011 5:20:28 +0:19:07
5. Sigma Drenge 1 Sigma 3 1 2011 5:24:76 +0:23:55
6. HSK fart bøller Hovedstad 2 3 2011 5:31:40 +0:30:19
7. Rivejern VI39 3 6 2011 5:33:00 +0:31:79
8. Bugges Badedyr MK31 2 2 2011 5:34:92 +0:33:71
9. Nudlerne 2 Gentofte 2 4 2011 5:37:37 +0:36:16
10. Sigma Drenge 2 Sigma 2 5 2011 5:50:81 +0:49:60
11. Lyngby Drenge 2 Lyngby 1 3 2011 5:53:01 +0:51:80
12. Bøllerne 1 GTI 2 1 2011 5:55:94 +0:54:73
13. GSC Drenge 1 Gladsaxe 1 4 2011 6:10:73 +1:09:52
14. Bøllerne 2 GTI 1 2 2011 6:26:66 +1:25:45


ÅRGANG 2011
P Navn Klub Heat Bane Årg Tid Diff SVØM FINA
1. LSK DRENGE 1 Lyngby 3 3 2011 5:01:21
2. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 4 2011 5:11:74 +0:10:53
3. Søllerød Sharknados Søllerød 3 5 2011 5:18:28 +0:17:07
4. Nudlerne 1 Gentofte 3 2 2011 5:20:28 +0:19:07
5. Sigma Drenge 1 Sigma 3 1 2011 5:24:76 +0:23:55
6. HSK fart bøller Hovedstad 2 3 2011 5:31:40 +0:30:19
7. Rivejern VI39 3 6 2011 5:33:00 +0:31:79
8. Bugges Badedyr MK31 2 2 2011 5:34:92 +0:33:71
9. Nudlerne 2 Gentofte 2 4 2011 5:37:37 +0:36:16
10. Sigma Drenge 2 Sigma 2 5 2011 5:50:81 +0:49:60
11. Lyngby Drenge 2 Lyngby 1 3 2011 5:53:01 +0:51:80
12. Bøllerne 1 GTI 2 1 2011 5:55:94 +0:54:73
13. GSC Drenge 1 Gladsaxe 1 4 2011 6:10:73 +1:09:52
14. Bøllerne 2 GTI 1 2 2011 6:26:66 +1:25:45


SPLITTIDER
P Navn Klub Heat Bane 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400
1. LSK DRENGE 1 Lyngby 3 3 0:33:86 0:39:93 0:37:46 0:39:86 0:36:50 0:41:30 0:33:23 0:39:07
2. HSK Ninja turtles Hovedstad 3 4 0:33:77 0:39:95 0:34:78 0:40:94 0:37:16 0:43:19 0:37:72 0:44:23
3. Søllerød Sharknados Søllerød 3 5 0:35:12 0:41:54 0:37:69 0:46:49 0:37:81 0:45:62 0:32:97 0:41:04
4. Nudlerne 1 Gentofte 3 2 0:36:43 0:39:32 0:36:87 0:44:81 0:37:88 0:44:46 0:37:42 0:43:09
5. Sigma Drenge 1 Sigma 3 1 0:34:15 0:39:80 0:39:42 0:47:44 0:37:55 0:45:70 0:37:35 0:43:35
6. HSK fart bøller Hovedstad 2 3 0:38:76 0:43:87 0:37:60 0:44:23 0:40:34 0:45:51 0:37:81 0:43:28
7. Rivejern VI39 3 6 0:35:22 0:44:80 0:36:56 0:45:23 0:38:79 0:45:13 0:37:14 0:50:13
8. Bugges Badedyr MK31 2 2 0:40:52 0:45:90 0:39:76 0:46:60 0:36:80 0:44:02 0:38:80 0:42:52
9. Nudlerne 2 Gentofte 2 4 0:39:50 0:44:10 0:40:00 0:48:54 0:39:14 0:43:52 0:38:24 0:44:33
10. Sigma Drenge 2 Sigma 2 5 0:38:39 0:45:13 0:38:66 0:46:50 0:44:16 0:47:93 0:41:62 0:48:42
11. Lyngby Drenge 2 Lyngby 1 3 0:37:20 0:46:71 0:37:89 0:47:56 0:43:20 0:53:01 0:42:54 0:44:90
12. Bøllerne 1 GTI 2 1 0:43:61 0:49:36 0:41:33 0:49:61 0:40:50 0:48:15 0:38:50 0:44:88
13. GSC Drenge 1 Gladsaxe 1 4 1:36:89 0:41:27 0:45:93 0:42:56 0:49:87 0:44:97 0:49:24
14. Bøllerne 2 GTI 1 2 0:43:93 0:54:18 0:43:01 0:56:31 0:40:22 0:53:55 0:42:85 0:52:61


Forbehold for datafejl & disk (LiveTiming) Sidste opdatering: 4/6/2024 2:41:32 PM